<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Vectart</title>
	<atom:link href="http://blog.vectart.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vectart.com</link>
	<description>Víctor Caballero : Periodismo, comunicación visual y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 20:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on El periodismo de datos como un bien necesario by Prezi (y otros) ¡al rescate! &#124; Sistemas de visualización</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2011/12/13/el-periodismo-de-datos-como-un-bien-necesario/comment-page-1/#comment-8899</link>
		<dc:creator>Prezi (y otros) ¡al rescate! &#124; Sistemas de visualización</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/?p=607#comment-8899</guid>
		<description>[...] mejor el contexto, es muy recomendable leer el post de Víctor Caballero para Vectart titulado El periodismo de datos como un bien necesario, donde aborda la importancia de la figura del periodista especializado en análisis de información [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mejor el contexto, es muy recomendable leer el post de Víctor Caballero para Vectart titulado El periodismo de datos como un bien necesario, donde aborda la importancia de la figura del periodista especializado en análisis de información [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una nueva forma de ver el Metro de Madrid by Víctor Caballero</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5297</link>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/#comment-5297</guid>
		<description>Muchas gracias por tus elogios, Gabriel
me encantaría poder hacer algo juntos, yo vivo cerca del Medialab (aunque reconozco que no voy mucho), así que sería fácil quedar y ver
V</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tus elogios, Gabriel<br />
me encantaría poder hacer algo juntos, yo vivo cerca del Medialab (aunque reconozco que no voy mucho), así que sería fácil quedar y ver<br />
V</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una nueva forma de ver el Metro de Madrid by Gabriel</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5288</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/#comment-5288</guid>
		<description>Enhorabuena Victor!

Me ha gustado mucho la visualización que has hecho. Yo también estoy haciendo alguna relacionada con los transportes de Madrid en processing.

Presenté para el concurso de Abredatos un miniproyecto de fin de semana (no es gran cosa). Puedes bajartelo pinchando en la imagen.

www.sindeces.net

Este verano estuve haciendo una base de datos con información del metro. Si te gusta el tema, podemos hacer alguna cosa juntos.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena Victor!</p>
<p>Me ha gustado mucho la visualización que has hecho. Yo también estoy haciendo alguna relacionada con los transportes de Madrid en processing.</p>
<p>Presenté para el concurso de Abredatos un miniproyecto de fin de semana (no es gran cosa). Puedes bajartelo pinchando en la imagen.</p>
<p><a href="http://www.sindeces.net" rel="nofollow">http://www.sindeces.net</a></p>
<p>Este verano estuve haciendo una base de datos con información del metro. Si te gusta el tema, podemos hacer alguna cosa juntos.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizando relaciones con Pajek y java by M. Luz Congosto</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/11/14/visualizando-relaciones-con-pajek-y-java/comment-page-1/#comment-5287</link>
		<dc:creator>M. Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/11/14/visualizando-relaciones-con-pajek-y-java/#comment-5287</guid>
		<description>¡¡Enhorabuena Víctor por tus progresos!! Ya veo que has resuelto la visualización en 3D javeando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Enhorabuena Víctor por tus progresos!! Ya veo que has resuelto la visualización en 3D javeando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Plantillas para todos by Víctor Caballero</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2008/11/10/plantillas-para-todos/comment-page-1/#comment-5269</link>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/?p=27#comment-5269</guid>
		<description>Ya está solucionado, siento las molestias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está solucionado, siento las molestias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Plantillas para todos by nv100</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2008/11/10/plantillas-para-todos/comment-page-1/#comment-5268</link>
		<dc:creator>nv100</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/?p=27#comment-5268</guid>
		<description>No va el link no se puede ver nada dice http error 404</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No va el link no se puede ver nada dice http error 404</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizando conversaciones con Pajek by Víctor Caballero</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/11/01/visualizando-conversaciones-con-pajek/comment-page-1/#comment-5223</link>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/11/01/visualizando-conversaciones-con-pajek/#comment-5223</guid>
		<description>Mariluz, no solo te doy permiso, sino que será un placer que lo uses como mejor consideres, al fin y al cabo eres coautora del asunto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mariluz, no solo te doy permiso, sino que será un placer que lo uses como mejor consideres, al fin y al cabo eres coautora del asunto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizando conversaciones con Pajek by Tweets that mention Visualizando conversaciones con Pajek &#124; Vectart -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/11/01/visualizando-conversaciones-con-pajek/comment-page-1/#comment-5221</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Visualizando conversaciones con Pajek &#124; Vectart -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/11/01/visualizando-conversaciones-con-pajek/#comment-5221</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Paco Álvarez Cano, Victor Caballero. Victor Caballero said: Visualizando conversaciones con Pajek http://bit.ly/c4UsHc @congosto @dMultimedia @falvarezcano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Paco Álvarez Cano, Victor Caballero. Victor Caballero said: Visualizando conversaciones con Pajek <a href="http://bit.ly/c4UsHc" rel="nofollow">http://bit.ly/c4UsHc</a> @congosto @dMultimedia @falvarezcano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizando conversaciones con Pajek by M. Luz Congosto</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/11/01/visualizando-conversaciones-con-pajek/comment-page-1/#comment-5218</link>
		<dc:creator>M. Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/11/01/visualizando-conversaciones-con-pajek/#comment-5218</guid>
		<description>Gracias Victor!!! Estupenda visualización 3D, con tu permiso la incluyo en la página del wiki del taller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Victor!!! Estupenda visualización 3D, con tu permiso la incluyo en la página del wiki del taller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una nueva forma de ver el Metro de Madrid by Tweets that mention Una nueva forma de ver el Metro de Madrid &#124; Vectart -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5193</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Una nueva forma de ver el Metro de Madrid &#124; Vectart -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/#comment-5193</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Rocío Lara and M. Luz Congosto, Victor Caballero. Victor Caballero said: @congosto el post de la red de metro según pajek http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Rocío Lara and M. Luz Congosto, Victor Caballero. Victor Caballero said: @congosto el post de la red de metro según pajek <a href="http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/" rel="nofollow">http://blog.vectart.com/2010/10/29/una-nueva-forma-de-ver-el-metro-de-madrid/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

