<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vectart</title>
	<atom:link href="http://blog.vectart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vectart.com</link>
	<description>Infographics &#38; communications design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<cloud domain='blog.vectart.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>500 Internal Server Error</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/09/02/500-internal-server-error/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/09/02/500-internal-server-error/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/09/02/500-internal-server-error/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.003796 seconds-->
<!---Displayed in 0.05583 seconds.-->
500 Internal Server Error<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5539652659616874";
/* pie de pagina post blog */
google_ad_slot = "5629628315";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.82 -->

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/09/02/500-internal-server-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipes &#8211; Operator Modules</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/08/29/pipes-operator-modules/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/08/29/pipes-operator-modules/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/08/29/pipes-operator-modules/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00059700000000001 seconds-->
<!---Displayed in 0.596634 seconds.-->
Pipes &#8211; Operator Modules]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/08/29/pipes-operator-modules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrottoCenter 2.1.1 The Wiki database made by cavers for cavers.</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/08/19/grottocenter-2-1-1-the-wiki-database-made-by-cavers-for-cavers/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/08/19/grottocenter-2-1-1-the-wiki-database-made-by-cavers-for-cavers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/08/19/grottocenter-2-1-1-the-wiki-database-made-by-cavers-for-cavers/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00061100000000003 seconds-->
<!---Displayed in 0.033758 seconds.-->
GrottoCenter 2.1.1 The Wiki database made by cavers for cavers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/08/19/grottocenter-2-1-1-the-wiki-database-made-by-cavers-for-cavers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Rumsey Historical Map Collection</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/08/12/david-rumsey-historical-map-collection/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/08/12/david-rumsey-historical-map-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/08/12/david-rumsey-historical-map-collection/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00063299999999999 seconds-->
<!---Displayed in -0.431328 seconds.-->
David Rumsey Historical Map Collection]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/08/12/david-rumsey-historical-map-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC &#8211; Radio 3 &#8211; World Music</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/08/11/bbc-radio-3-world-music/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/08/11/bbc-radio-3-world-music/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/08/11/bbc-radio-3-world-music/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.0011190000000001 seconds-->
<!---Displayed in -0.251084 seconds.-->
BBC &#8211; Radio 3 &#8211; World Music]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/08/11/bbc-radio-3-world-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Online Course Materials &#124; MIT OpenCourseWare</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/06/05/free-online-course-materials-mit-opencourseware/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/06/05/free-online-course-materials-mit-opencourseware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/06/05/free-online-course-materials-mit-opencourseware/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.000722 seconds-->
<!---Displayed in 0.461859 seconds.-->
Free Online Course Materials &#124; MIT OpenCourseWare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/06/05/free-online-course-materials-mit-opencourseware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El siguiente paso en la cartografía</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/05/15/el-siguiente-paso-en-la-cartografia/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/05/15/el-siguiente-paso-en-la-cartografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/05/15/el-siguiente-paso-en-la-cartografia/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00058999999999998 seconds-->
<!---Displayed in -0.524121 seconds.-->
Blaise Aguera, un desarrollador de Bing, presenta en este vídeo las nuevas funcionalidades cartográficas del buscador de Microsoft. Cartografía, multimedia, realidad aumentada, astronomía, todo en un paquete que asombra por su facilidad de uso y versatilidad, no os cuento más y os dejo que lo veais, y no olvideis volver a cerrar la boca cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/05/15/el-siguiente-paso-en-la-cartografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cine (casi) secreto de YouTube</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/05/12/el-cine-casi-secreto-de-youtube/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/05/12/el-cine-casi-secreto-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/05/12/el-cine-casi-secreto-de-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.001455 seconds-->
<!---Displayed in 0.460439 seconds.-->
No es que sean de verdad un secreto, pero YouTube tiene unas cuantas sorpresas que, por no publicitadas, quedan escondidas y fuera del alcance del gran público. El primero de estos sitios poco conocidos es Youtube Movies (www.youtube.com/movies un nombre obvio, pero intedtad encontrar una referencia o enlace desde la página principal si quereis perder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/05/12/el-cine-casi-secreto-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando empleo para los comunicadores</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/04/27/buscando-empleo-para-los-comunicadores/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/04/27/buscando-empleo-para-los-comunicadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/04/27/buscando-empleo-para-los-comunicadores/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00057799999999997 seconds-->
<!---Displayed in 0.041053 seconds.-->
Hunterspr es una nueva web de búsqueda de empleo especializada en comunicación y relaciones públicas. Creada por Carlos Díaz Güell, doctor en Ciencias de la Información, profesor de la Universidad Complutense y profesional del periodismo y la comunicación empresarial de dilatada trayectoria, contará con un equipo de profesionales y una base de datos que inicialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/04/27/buscando-empleo-para-los-comunicadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende idiomas como un diplomático</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/04/26/aprende-idiomas-como-un-diplomatico/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/04/26/aprende-idiomas-como-un-diplomatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/04/26/aprende-idiomas-como-un-diplomatico/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00073000000000001 seconds-->
<!---Displayed in -0.397248 seconds.-->
El Instituto para el Servicio Extranjero de los Estados Unidos (Foreign Service Institute) ha puesto a disposición del público sus cursos de idiomas, con los que aprenden sus diplimáticos. Aunque la página no pertenezca al FSI, los cursos están disponibles gracias a que todo material del gobierno USA anterior a 1989 queda a abierto para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/04/26/aprende-idiomas-como-un-diplomatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
