<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vectart</title>
	<atom:link href="http://blog.vectart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vectart.com</link>
	<description>Infographics &#38; communications design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='blog.vectart.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Wotsit.org File Formats, Data and Protocols Resource</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/03/09/wotsit-org-file-formats-data-and-protocols-resource/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/03/09/wotsit-org-file-formats-data-and-protocols-resource/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/03/09/wotsit-org-file-formats-data-and-protocols-resource/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.003904 seconds-->
<!---Displayed in -0.309349 seconds.-->
Wotsit.org File Formats, Data and Protocols Resource








    <!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5539652659616874";
/* pie de pagina post blog */
google_ad_slot = "5629628315";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.82 -->

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/03/09/wotsit-org-file-formats-data-and-protocols-resource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BooksShouldBeFree.com Free Audio Books</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/03/07/booksshouldbefree-com-free-audio-books/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/03/07/booksshouldbefree-com-free-audio-books/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/03/07/booksshouldbefree-com-free-audio-books/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.0013449999999999 seconds-->
<!---Displayed in -0.456283 seconds.-->
BooksShouldBeFree.com Free Audio Books








    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/03/07/booksshouldbefree-com-free-audio-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popular Science regala su archivo al mundo</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/03/05/popular-science-regala-su-archivo-al-mundo/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/03/05/popular-science-regala-su-archivo-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/03/05/popular-science-regala-su-archivo-al-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.000627 seconds-->
<!---Displayed in 0.363018 seconds.-->


La prestigiosa revista científica ha puesto en la red sus 187 años de historia, un archivo de gran valor que ahora está disponible para su consulta, y que, por lo menos a mí, me tendrá horas pegado delante de la pantalla.
La digitalización se ha hecho en colaboración con Google Books, y aunque la navegación es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/03/05/popular-science-regala-su-archivo-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D map for Hong Kong</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/03/04/3d-map-for-hong-kong/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/03/04/3d-map-for-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/03/04/3d-map-for-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00059300000000001 seconds-->
<!---Displayed in 0.044395 seconds.-->
3D map for Hong Kong
    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/03/04/3d-map-for-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1994, Muriel Cooper y sus paisajes de información</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/02/08/1994-muriel-cooper-y-sus-paisajes-de-informacion/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/02/08/1994-muriel-cooper-y-sus-paisajes-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/02/08/1994-muriel-cooper-y-sus-paisajes-de-informacion/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.000726 seconds-->
<!---Displayed in 0.02464 seconds.-->
Si estás interesado en la visualización de información, no puedes perderte este vídeo (y esta buena mujer lo vio ya en 1994)
  
Vía information aesthetics
    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/02/08/1994-muriel-cooper-y-sus-paisajes-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delete Your Account helps you get rid of your online identities</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/02/08/delete-your-account-helps-you-get-rid-of-your-online-identities/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/02/08/delete-your-account-helps-you-get-rid-of-your-online-identities/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[red_social]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/02/08/delete-your-account-helps-you-get-rid-of-your-online-identities/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.001236 seconds-->
<!---Displayed in -0.39068 seconds.-->
Delete Your Account helps you get rid of your online identities
    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/02/08/delete-your-account-helps-you-get-rid-of-your-online-identities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery 1.4 API Cheat Sheet</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/01/31/jquery-1-4-api-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/01/31/jquery-1-4-api-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/01/31/jquery-1-4-api-cheat-sheet/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.000553 seconds-->
<!---Displayed in 0.376046 seconds.-->
jQuery 1.4 API Cheat Sheet
    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/01/31/jquery-1-4-api-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Political Documentaries And Many Interesting, Controversial Free Documentary Films That You Wont Find On The TV! ::</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/01/30/free-political-documentaries-and-many-interesting-controversial-free-documentary-films-that-you-wont-find-on-the-tv/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/01/30/free-political-documentaries-and-many-interesting-controversial-free-documentary-films-that-you-wont-find-on-the-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/01/30/free-political-documentaries-and-many-interesting-controversial-free-documentary-films-that-you-wont-find-on-the-tv/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.001352 seconds-->
<!---Displayed in 0.039426 seconds.-->
Free Political Documentaries And Many Interesting, Controversial Free Documentary Films That You Wont Find On The TV! ::
    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/01/30/free-political-documentaries-and-many-interesting-controversial-free-documentary-films-that-you-wont-find-on-the-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos mercados en el periodismo y las editoriales</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/01/24/nuevos-mercados-en-el-periodismo-y-las-editoriales/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/01/24/nuevos-mercados-en-el-periodismo-y-las-editoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/01/24/nuevos-mercados-en-el-periodismo-y-las-editoriales/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00067799999999996 seconds-->
<!---Displayed in -0.608911 seconds.-->

Tras un inicio de año en el que no he pasado mucho por aquí, retomo estos escritos y empiezo 2010 con una coincidencia que me ha sucedido.
Hace un par de meses, con motivo de los 20 años de el diario El Mundo, me encargaron un gráfico conceptual que mostrara la evolución del periodismo en estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/01/24/nuevos-mercados-en-el-periodismo-y-las-editoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Viewer: an interactive map of the night sky</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2010/01/22/star-viewer-an-interactive-map-of-the-night-sky/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2010/01/22/star-viewer-an-interactive-map-of-the-night-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2010/01/22/star-viewer-an-interactive-map-of-the-night-sky/</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /htdocs/public/blog/images: found 81 images in 0.00058399999999999 seconds-->
<!---Displayed in 0.049929 seconds.-->
Star Viewer: an interactive map of the night sky
    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2010/01/22/star-viewer-an-interactive-map-of-the-night-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
