<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vectart &#187; media</title>
	<atom:link href="http://blog.vectart.com/tag/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vectart.com</link>
	<description>Víctor Caballero : Periodismo, comunicación visual y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<cloud domain='blog.vectart.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>TVE sin publicidad = menos dinero en tu bolsillo</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/05/06/tve-sin-publicidad-menos-dinero-en-tu-bolsillo/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/05/06/tve-sin-publicidad-menos-dinero-en-tu-bolsillo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[comm]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2009/05/06/tve-sin-publicidad-menos-dinero-en-tu-bolsillo/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En otoño desaparece la publicidad de los canales de TVE. Así pretende el gobierno empezar la transformación del panorama audiovisual español, pero&#8230; ¿qué pasará cuando entre en vigor este plan?</p>
<p>Veamos las fases que podrían darse según este proyecto:</p>
<ol>
<li>Internet, la mala calidad de la programación y la crisis económica hacen que se desplomen los ingresos por publicidad de las televisiones
</li>
<li>El gobierno suprime la publicidad de TVE (dos canales de 6 nacionales, 33% de la tarta)</li>
<li>TVE comienza a financiarse con cargo al Presupuesto del Estado y al canon de las empresas de telecomunicaciones
</li>
<li>Las televisiones privadas suben la tarifas de publicidad aprovechando el bajón en la oferta del mercado publicitario</li>
<li>Los ciudadanos ven como sube la factura de internet y telefonía móvil y fija para paliar el costo del canon asumido por las telecos</li>
<li>Los anunciantes, que ya ponían publicidad en las cadenas privadas, al ver la subida de tarifas, en lugar de contratar más anuncios (ese 33% que esperaban las TV) dedican sus esfuerzos económicos a campañas de marketing directo e internet</li>
<li>TVE, al disponer de todo su presupuesto asegurado, mantiene su programación, ganando una gran cuota de share, ya que sus programas no tienen cortes publicitarios</li>
<li>Los ciudadanos, al hacer su declaración de la Renta, descubren que hay un nuevo impuesto para mantener el presupuesto de TVE</li>
<li>Las cadenas privadas, que habían &#8220;ajustado&#8221; sus tarifas, al perder cuota de pantalla, ven como sus ingresos por publicidad se desploman, volviendo al punto en el que empezamos</li>
</ol>
<p>Al final, los ciudadanos doblemente agraviados (pagaremos el pato de los impuestos y de las Telefonicas de turno) y los beneficios (porque al final se trata de eso) se los llevarán los de AdSense y similares, que se lo van a llevar muerto gracias a la jugada maestra del gobierno.&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/05/06/tve-sin-publicidad-menos-dinero-en-tu-bolsillo/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/05/06/tve-sin-publicidad-menos-dinero-en-tu-bolsillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ojo infinito</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/04/19/el-ojo-infinito/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/04/19/el-ojo-infinito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2009/04/19/el-ojo-infinito/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.nationalgeographic.com/">National Geographic</a> nos tiene acostumbrados a sus magníficos gráficos en su centenaria revista, y parece que quiere seguir esa misma línea en la web. Con <a href="http://www.thegreenguide.com/infinite-photograph">Infinite Photograph</a>, una aplicación desarrollada para promocionar su servicio <a href="http://ngm.nationalgeographic.com/myshot/">MyShot</a> de fotografía ciudadana (los lectores envian sus tomas a una red social fotografica en la web de NG y las mejores se publican en la revista), National Geographic demuestra como usar las herramientas multimedia (en este caso Flash) para publicar originales trabajos de gran calidad.&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/04/19/el-ojo-infinito/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/04/19/el-ojo-infinito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y yo aquí, viéndolas venir</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/04/14/y-yo-aqui-viendolas-venir/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/04/14/y-yo-aqui-viendolas-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2009/04/14/y-yo-aqui-viendolas-venir/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace unos días imaginaba una <a href="http://blog.vectart.com/2009/04/05/la-union-analogico-digital/">integración analógico-digital</a> a través de códigos QR y desarrollaba algunas aplicaciones muy interesantes para el mundo de la comunicación.<br />
En respuesta a ese pensamiento, <a class="url" rel="external nofollow" href="http://jornalismomovel.blogspot.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/commentauthor/jornalismomovel.blogspot.com');">Fernando Firmino</a><span class="time"> me contaba que </span><span class="time">el periódico brasileño <a href="http://www.atarde.com.br/">A Tarde de Salvador</a></span> había empezado a usar esta tecnología, y hoy leo que el canadiense <a href="http://www.nationalpost.com/">National Post</a> ha puesto en marcha un sistema similar, aunque utiliza un software y unos códigos ni estandarizados ni compatibles con el resto (como si lo son, por ejemplo, los BIDIS y los códigos QR).&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/04/14/y-yo-aqui-viendolas-venir/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/04/14/y-yo-aqui-viendolas-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una portada de museo</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/04/11/una-portada-de-museo/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/04/11/una-portada-de-museo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[infograph]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2009/04/11/una-portada-de-museo/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://blog.cagle.com/news/files/2009/04/courier.jpg" alt="" /><br />
El diario <a href="http://www.courier-journal.com">The Courier Journal</a> de Louisville publicó el 10 de abril una portada realizada por completo a mano, desde los titulares a las fotos, todo ha sido realizado a mano por el artista turco Serkan Ozkaya, y es una reproducción de la portada original, que ocupaba la página 3 del periódico.&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/04/11/una-portada-de-museo/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/04/11/una-portada-de-museo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La unión analógico-digital</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/04/05/la-union-analogico-digital/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/04/05/la-union-analogico-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[comm]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2009/04/05/la-union-analogico-digital/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;" src="http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=8&#38;d=http%3A%2F%2Fblog.vectart.com" alt="qrcode" />Haced una encuesta rápida: ¿cuantos en vuestras redacciones saben que es la imagen de arriba?<br />
Cuando os hayáis cansado de que os miren mal u os digan que es un código de barras raro, explicad que se trata de un código QR (Quick Response Code), una evolución de los códigos de barras tradicionales que encierra en su interior información legible por dispositivos digitales (el código de arriba es un enlace con <a href="http://blog.vectart.com/">este blog</a>).&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/04/05/la-union-analogico-digital/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/04/05/la-union-analogico-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Extra! ¡Extra! Han salido tus noticias</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/04/03/%c2%a1extra-%c2%a1extra-han-salido-tus-noticias/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/04/03/%c2%a1extra-%c2%a1extra-han-salido-tus-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/2009/04/03/%c2%a1extra-%c2%a1extra-han-salido-tus-noticias/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/hewlett_packard_corporation/index.html?inline=nyt-org" title="More information about Hewlett-Packard Corporation">Hewlett-Packard</a> presenta un nuevo concepto para añadir más leña al fuego del futuro de la prensa. <a href="http://magcloud.com/" title="MagCloud service home page">MagCloud</a> es un servicio de autoedición de medios impresos, esto es, se acabó el tener que disponer de una prensa o imprenta para publicar una revista; tan solo has de crear tu revista y colgarla como PDF en el sitio de <a href="http://magcloud.com/" title="MagCloud service home page">MagCloud</a>, el proceso es gratuito, los posibles compradores (previo registro) pueden ver la oferta de publicaciones y adquirir las que deseen a 20 centavos de dólar por página (más gastos de envío, aunque por ahora solamente sirven a EEUU).&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/04/03/%c2%a1extra-%c2%a1extra-han-salido-tus-noticias/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/04/03/%c2%a1extra-%c2%a1extra-han-salido-tus-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodista, diseñador y, ahora, informático</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/02/03/periodista-disenador-y-ahora-informatico/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/02/03/periodista-disenador-y-ahora-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[comm]]></category>
		<category><![CDATA[infograph]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hasta hace bien poco los infografistas provenían de tres campos de estudio: los que habían cursado periodismo, los que habían estudiado Bellas Artes y los que venían de FP de Imprenta (salvo algunas excepciones como Heber Longás, ahora en El País y que salió de Biología de la Universidad de Navarra).&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/02/03/periodista-disenador-y-ahora-informatico/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/02/03/periodista-disenador-y-ahora-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios españoles en Twitter</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/02/01/medios-espanoles-en-twitter/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/02/01/medios-espanoles-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[comm]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aquí va una pequeña recopilación de medios de comunicación españoles con presencia en el sitio de microblogging por excelencia. Aunque algunos de estos medios tienen bastantes canales (El País o El Mundo, por ejemplo) esta es una muestra de que los periodistas españoles no se están quedando -demasiado- atrás, al menos en la adopción de nuevos canales (el éxito depende bastante del interés que logren generar; mientras que El País publica varios tweets al día y tiene mas de 2000 seguidores, La Razón no ha publicado nunca nada y solamente tiene 2 fans).&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/02/01/medios-espanoles-en-twitter/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/02/01/medios-espanoles-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeños cambios en las redacciones del siglo XXI</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/01/31/pequenos-cambios-en-las-redacciones-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/01/31/pequenos-cambios-en-las-redacciones-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[comm]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<p>Descubro en <a href="http://www.journerdism.com/">Journerdism</a> este post sobre los pequeños cambios que han llevado a cabo en el St. Louis Post Dispatch para adaptarse a las nuevas necesidades de las redacción. Los 10 pasos que Will Sullivan relata, costando nada o muy poco, son muy efectivos y fácilmente reproducibles en vuestras redacciones. Leedlo y disfrutad.&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/01/31/pequenos-cambios-en-las-redacciones-del-siglo-xxi/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/01/31/pequenos-cambios-en-las-redacciones-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0, Ciudadanos 0.1</title>
		<link>http://blog.vectart.com/2009/01/27/web-20-ciudadanos-01/</link>
		<comments>http://blog.vectart.com/2009/01/27/web-20-ciudadanos-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[comm]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vectart.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.readwriteweb.com/images/obamalogo5.jpg" style="" title="" alt="" /><br />
La tecnología puede avanzar a pasos agigantados, pero la maldad humana no le va a la zaga, y si no que se lo digan al nuevo presidente 2.0.<br />
WebSense Security Labs informa de que la web social del Presidente de EEUU <a href="http://www.My.BarackObama.com">My.BarackObama.com</a>, está siendo utilizada para difundir troyanos y código malicioso a algunos usuarios de la red.&#8230; <a href="http://blog.vectart.com/2009/01/27/web-20-ciudadanos-01/" class="read_more">Seguir</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vectart.com/2009/01/27/web-20-ciudadanos-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

